КЛАССИЧЕСКИЙ АВТОКРЕДИТ 8%
Тариф распространяется на следующий модельный ряд автомобилей марки «ГАЗ» (включая спецтехнику на их базе): LCV4x4 (ГАЗ-33027Х, ГАЗ-27057Х, ГАЗ-32217Х, ГАЗ-23107Х, ГАЗ-27527Х, ГАЗ-22177Х, ГАЗ-221717), ГАЗ-3302ХХ, ГАЗ-2310ХХ, ГАЗ-A3XRXX, ГАЗ-A2XRXX, ГАЗ-C4XR9X, ГАЗ-A6XRXX, ГАЗ-2752XX, ГАЗ-2217XX.
| Первоначальный взнос | От 15% стоимости автомобиля | От 30% стоимости автомобиля | От 40% стоимости автомобиля | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Скидка до 8% от стоимости автомобиля | ||||||
| Ставка в кредитном договоре | 17% | 16,5% | 16% | |||
| Срок (мес.) | Маркетинговая ставка, % | Скидка (% от стоимости автомобиля) |
Маркетинговая ставка, % | Скидка (% от стоимости автомобиля) |
Маркетинговая ставка, % | Скидка (% от стоимости автомобиля) |
| 24 | 7,9% | до 7,325% | 4,9% | до 7,648% | 1,9% | до 4,924% |
| 36 | 10,5% | до 7,511% | 8,9% | до 7,219% | 6,9% | до 7,382% |
| 48 | 11,9% | до 7,571% | 10,5% | до 7,328% | 8,9% | до 7,416% |
| 60 | 12,9% | до 7,356% | 11,5% | до 7,380% | 9,9% | до 7,698% |
| 84 | 13,9% | до 7,283% | 12,5% | до 7,736% | 11,5% | до 7,478% |
АВТОЭКСПРЕСС 8%
Тариф распространяется на следующий модельный ряд автомобилей марки «ГАЗ» (включая спецтехнику на их базе): LCV4x4 (ГАЗ-33027Х, ГАЗ-27057Х, ГАЗ-32217Х, ГАЗ-23107Х, ГАЗ-27527Х, ГАЗ-22177Х, ГАЗ-221717), ГАЗ-3302ХХ, ГАЗ-2310ХХ, ГАЗ-A3XRXX, ГАЗ-A2XRXX, ГАЗ-C4XR9X, ГАЗ-A6XRXX, ГАЗ-2752XX, ГАЗ-2217XX.
| Первоначальный взнос | От 15% стоимости автомобиля | От 40% стоимости автомобиля | ||
|---|---|---|---|---|
| Скидка до 8% от стоимости автомобиля | ||||
| Ставка в кредитном договоре | 17,5%-18% | 17%-17,5% | ||
| Срок (мес.) | Маркетинговая ставка, % | Скидка (% от стоимости автомобиля) | Маркетинговая ставка, % | Скидка (% от стоимости автомобиля) |
| 24 | 8,9% | до 7,296% | 3,9% | до 7,611% |
| 36 | 10,9% | до 7,601% | 7,9% | до 7,342% |
| 48 | 12,5% | до 7,399% | 9,9% | до 7,362% |
| 60 | 13,5% | до 7,147% | 10,9% | до 7,629% |
| 84 | 14,5% | до 7,007% | 12,5% | до 7,383% |
Buy-Back. Обратный выкуп.
| Тариф условия | Buy-Back | |
|---|---|---|
| Территория | Все регионы, в которых есть представительства банка-партнера | |
| Категория автомобилей | Все автомобили марки ГАЗ, ГАЗ-3302XX, ГАЗ-2310XX, включая спецтехнику на их базе. | |
| Ставка в кредитном договоре | 12,9-17% | |
| Первоначальный взнос | 20%-50% от стоимости автомобиля (для автомобилей кат.С взнос от 40%), (сумма кредита не менее 300 тыс.руб., но не более 2,5 млн.руб.) | |
| Срок (мес.) | Остаточная стоимость по сертификату | Скидка (% от стоимости автомобиля) |
| 12 | 10-45% от стоимости автомобиля | 8% |
| 24 | ||
| 36 | ||
* Маркетинговая ставка по кредиту отражает затраты клиента на финансирование покупки новых автомобилей «ГАЗ», которые снижаются за счет субсидирования официальным дилером «ГАЗ» розничной цены автомобиля, приобретаемого в рамках данной программы, что делает такие затраты сопоставимыми с расходами на кредит с годовой процентной ставкой, указанной в таблице.
Дилерский центр ГАЗ:
пн. - пт. с 8:30 до 18:00
сб. – с 9:00 до 18:00
вс. - выходной
Дилерский центр ПАЗ
пн. - пт. с 8:30 до 18:00
сб. – с 9:00 до 18:00
вс. - выходной
Дилерский центр МАЗ
пн. - пт. с 8:30 до 18:00
сб. – с 9:00 до 18:00
вс. - выходной
Дилерский центр УАЗ:
пн. - пт. с 8:30 до 18:00
сб. – с 9:00 до 18:00
вс. - выходной
Дилерский центр LADA и сервисный центр LADA:
пн. – пт. с 8:30 до 19:00
сб. – вс. с 9:00 до 18:00
Станция технического обслуживания
(ГАЗ, УАЗ, ПАЗ, УРАЛ, МАЗ, Hongyan, Dongfeng, коммерческая техника):
пн. – пт. - с 8:00 до 17:00
сб. - вс. - выходной
ООО «ТСС Кавказ» (ООО «АвтоГАЗсервис»)
357528, Россия, Ставропольский край,
г.Пятигорск, ул.Делегатская, 97.