
Обновленный УАЗ Пикап – надёжен в деле, полезен на отдыхе!
Для работы и приключений. Обновленный УАЗ Пикап сохранил все преимущества первоклассного грузового внедорожника, которому по силам как перевести груз, так и доставить охотников и рыбаков в самые труднодоступные уголки нашей страны
УАЗ Пикап – это исключительная надежность полного привода и прочность рамной конструкции. Собираетесь на охоту или рыбалку? Грузовой отсек с легкостью вместит в себя не только все снаряжение и оборудование, в нем хватит места для всех Ваших трофеев!




Основные характеристики
Геометрия и масса | |
|---|---|
| Кабина | Пикап |
| Количество мест | 5 |
| Снаряженная масса, кг | 2135 |
| Полная масса, кг | 2860 |
| Грузоподъемность, кг | 725 |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 1230 |
| Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | 1630 |
| Длина, мм | 5125 |
| Ширина (с/без учета зеркал), мм | 1915/2110 |
| Высота, мм | 1915/1950 ( с тентом)/1975 (с КУНГом)/2005 (с антенной) |
| Колесная база, мм | 3000 |
| Колея передних и задних колес, мм | 1600/1610 |
| Объем багажного отделения рассчитанный по методике VDA, л | 1400/2700 (с крышкой/ с кунгом) |
| Радиус разворота, м | 6,02 (по оси переднего внешнего колеса) |
| Угол въезда/ Угол съезда, град. | 35/21 |
| Дорожный просвет (до моста), мм | 210 |
| Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
| Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем полной массой, град. | 31 |
| Высота переднего бампера при полной массе, мм | 380 |
| Высота заднего бампера, мм | 435 |
Двигатель и трансмиссия | |
|---|---|
| Двигатель | ЗМЗ - 409051, Четырехтактный, Бензиновый |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Рабочий объем, см³ | 2693 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 95,5 х 94 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 150 (110) при 5 000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 235,4 при 2650 об/мин |
| Топливо | Бензин 92/95 |
| Коробка передач | 5-ти ступенчатая механическая |
| Раздаточная коробка | 2-ступенчатая с электрическим приводом (передаточное число пониженной передачи i=2,542) |
| Тип привода | 4х4 с подключаемым передним приводом |
Подвеска, тормоза и шины | |
|---|---|
| Передняя подвеска | зависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Рулевой механизм | Рулевой привод с ГУР |
| Тип рабочих тормозов (Передняя ось/ задняя ось) | с дисковыми механизмами вентилируемые/ с барабанными механизмами |
| Колесные диски | 6.5JX16Н2, 7JX16Н2 |
| Шины | 225/75R16; 235/70R16; 245/70R16 |
Скорость и экономичность | |
|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 140 |
| Загородный цикл (при 90 км/ч), л/100 км | 12 |
| Объем топливного бака, л | 68±2 |
Дилерский центр ГАЗ:
пн. - пт. с 8:30 до 18:00
сб. – с 9:00 до 18:00
вс. - выходной
Дилерский центр ПАЗ
пн. - пт. с 8:30 до 18:00
сб. – с 9:00 до 18:00
вс. - выходной
Дилерский центр МАЗ
пн. - пт. с 8:30 до 18:00
сб. – с 9:00 до 18:00
вс. - выходной
Дилерский центр УАЗ:
пн. - пт. с 8:30 до 18:00
сб. – с 9:00 до 18:00
вс. - выходной
Дилерский центр LADA и сервисный центр LADA:
пн. – пт. с 8:30 до 19:00
сб. – вс. с 9:00 до 18:00
Станция технического обслуживания
(ГАЗ, УАЗ, ПАЗ, УРАЛ, МАЗ, Hongyan, Dongfeng, коммерческая техника):
пн. – пт. - с 8:00 до 17:00
сб. - вс. - выходной
ООО «ТСС Кавказ» (ООО «АвтоГАЗсервис»)
357528, Россия, Ставропольский край,
г.Пятигорск, ул.Делегатская, 97.