НОВЫЙ ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ УАЗ ПАТРИОТ
Неважно, на что вы решитесь, — УАЗ Патриот в экспедиционной спецверсии готов к любым авантюрам прямо с конвейера.
ГОТОВЫЙ НАБОР ПУТЕШЕСТВЕННИКА. Лебедка, экспедиционный багажник, лестница, силовые пороги, резина All-Terrain — с таким оснащением вы наконец-то осуществите смелые задумки. Переночевать в палатке на крыше автомобиля, встретить рассвет на Эльбрусе, выиграть внедорожные заезды…
Пополняйте список желаний! Экспедиционный УАЗ Патриот их обязательно выполнит.
Геометрия и масса | |
---|---|
Количество мест | 5 |
Длина (без контейнера/с контейнером зап. колеса), мм | 4750/4785 |
Ширина (с/без учета зеркал), мм | 2110/1900 |
Высота (без антенны/с антенной), мм | 1910/2050 |
Колесная база, мм | 2760 |
Колея передних/задних колес, мм | 1600/1610 |
Дорожный просвет (до моста), мм | 210 |
Высота переднего бампера (при полной/снаряженной массе), мм | 360/370 |
Высота заднего бампера (при полной/снаряженной массе), мм | 375/420 |
Угол въезда, град. | 35 |
Угол съезда, град. | 30 |
Радиус разворота, м | 5,62 (по оси переднего внешнего колеса) |
Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем полной массой, град. | 31 |
Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
Объем багажного отделения рассчитанный по методике VDA, л (до шторки/до потолка/со сложенными задними сиденьями) |
650/1130/2415 |
Снаряженная масса, кг | 2125 |
Полная масса, кг | 2650 |
Грузоподъемность, кг | 525 |
Двигатель и трансмиссия | ||
---|---|---|
Двигатель | бензиновый инжекторный V = 2,7л ЗМЗ - 409051, Евро-5 | |
Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 | |
Рабочий объем, л | 2,693 | |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 149,6 (110) при 5000 об/мин | |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 235,4 при 2650 об/мин | |
Колесная формула | 4 х 4 | |
Трансмиссия | механическая, 5-ступенчатая | |
Раздаточная коробка | 2-ступенчатая с электрическим приводом (передаточное число пониженной передачи i=2,542) | |
Раздаточная коробка (Классик) | с механическим приводом управления без датчика скорости (передаточное число пониженной передачи i=1,940) |
|
Передаточное отношение главной пары | i=4,625 | |
Привод | Система подключаемого полного привода (Part-Time) |
Подвеска, тормоза и шины | |
---|---|
Передние тормоза | дискового типа |
Задние тормоза | барабанного типа |
Передняя подвеска | зависимая, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | ависимая, на двух продольных полуэллиптических малолистовых рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Шины | 225/75 R16, 235/70 R16, 245/70 R16, 245/60 R18 |
Скорость и экономичность | |
---|---|
Максимальная скорость, км/ч | 150 |
Городской цикл, л/100 км | 14 |
Загородный цикл (при 90 км/ч), л/100 км | 11,5 |
Объем топливного бака, л | 68 |
Дилерский центр ГАЗ:
пн. - пт. с 8:30 до 18:00
сб. – с 9:00 до 18:00
вс. - выходной
Дилерский центр ПАЗ
пн. - пт. с 8:30 до 18:00
сб. – с 9:00 до 18:00
вс. - выходной
Дилерский центр МАЗ
пн. - пт. с 8:30 до 18:00
сб. – с 9:00 до 18:00
вс. - выходной
Дилерский центр УАЗ:
пн. - пт. с 8:30 до 18:00
сб. – с 9:00 до 18:00
вс. - выходной
Дилерский центр LADA и сервисный центр LADA:
пн. – пт. с 8:30 до 19:00
сб. – вс. с 9:00 до 18:00
Станция технического обслуживания
(ГАЗ, УАЗ, ПАЗ, УРАЛ, МАЗ, Hongyan, Dongfeng, коммерческая техника):
пн. – пт. - с 8:00 до 17:00
сб. - вс. - выходной
ООО «ТСС Кавказ» (ООО «АвтоГАЗсервис»)
357528, Россия, Ставропольский край,
г.Пятигорск, ул.Делегатская, 97.