АКЦИЯ: КРЕДИТ!

11.08.2014  Тематика: Акции

Маркетинговый план №2 действует на все модели Lada, за исключением Lada Largus

Расчет скидки/премии действующий на автомобили 2014 года по акции "Лада-Финанс" - LADA в кредит" в 2014 году"

МодельВар.Комп.Реком. розн. ценасрок 12 мес., скидка 3,7%срок 13-24 мес., скидка 4,5%срок 25-36 мес., скидка 4,35%срок 37-60 мес.,скидка 7,5%
LADA Priora седан
21703 45 31 норма 375 400 361510 358507 359070 347245
21705 55 31 норма 383 000 368829 365765 366340 354275
21705 75 31 норма 383 000 368829 365765 366340 354275
21703 47 31 норма 389 700 375281 372164 372748 360473
21703 44 31 норма 392 400 377881 374742 375331 362970
21703 57 31 норма 394 300 379711 376557 377148 364728
21703 54 31 норма 397 000 382311 379135 379731 367225
21705 57 31 норма 397 300 382600 379422 380017 367503
21705 59 31 норма 428 000 412164 408740 409382 395900
21705 43 33 люкс 449 700 433061 429464 430138 415973
21705 51 33 люкс 454 300 437491 433857 434538 420228
21703 46 33 люкс 459 700 442691 439014 439703 425223
21705 53 33 люкс 474 300 456751 452957 453668 438728
21705 56 34 люкс 482 800 464936 461074 461798 446590
LADA Priora хэтчбек
21723 45 31 норма 380 400 366325 363282 363853 351870
21725 55 31 норма 388 000 373644 370540 371122 358900
21725 75 31 норма 388 000 373644 370540 371122 358900
21723 47 31 норма 394 700 380096 376939 377531 365098
21723 44 31 норма 397 400 382696 379517 380113 367595
21723 57 31 норма 399 300 384526 381332 381930 369353
21723 54 31 норма 402 000 387126 383910 384513 371850
21725 57 31 норма 402 300 387415 384197 384800 372128
21723 49 31 норма 408 000 392904 389640 390252 377400
21725 59 31 норма 433 000 416979 413515 414165 400525
21725 43 33 люкс 454 500 437684 434048 434729 420413
21725 51 33 люкс 459 100 442113 438441 439129 424668
21723 46 33 люкс 464 500 447314 443598 444294 429663
21725 53 33 люкс 479 100 461373 457541 458259 443168
21725 56 34 люкс 487 600 469559 465658 466389 451030
LADA Priora Coupe
21728 47 12 люкс 488 900 470811 466900 467633 452233
LADA Kalina хэтчбек
21921 11 40 стандарт 327 500 315383 312763 313254 302938
21921 10 40 стандарт 330 500 318272 315628 316123 305713
21921 23 41 норма 344 900 332139 329380 329897 319033
21921 12 41 норма 346 500 333680 330908 331427 320513
21921 21 41 норма 348 600 335702 332913 333436 322455
21921 27 41 норма 349 000 336087 333295 333819 322825
21921 14 41 норма 355 000 341865 339025 339558 328375
21921 29 41 норма 355 500 342347 339503 340036 328838
21921 24 41 норма 359 000 345717 342845 343384 332075
21921 22 41 норма 379 100 365073 362041 362609 350668
21921 28 41 норма 379 500 365459 362423 362992 351038
21921 15 41 норма 385 300 371044 367962 368539 356403
21927 12 41 норма 389 000 374607 371495 372079 359825
21927 13 41 норма 389 400 374992 371877 372461 360195
21927 10 41 норма 395 200 380578 377416 378009 365560
21927 16 42 люкс 419 000 403497 400145 400774 387575
21927 17 42 люкс 419 800 404267 400909 401539 388315
21923 11 41 норма 424 500 408794 405398 406034 392663
21922 17 41 норма 431 000 415053 411605 412252 398675
21922 18 41 норма 431 400 415438 411987 412634 399045
21927 18 42 люкс 432 000 416016 412560 413208 399600
21927 23 42 люкс 432 800 416786 413324 413973 400340
21922 12 41 норма 437 200 421024 417526 418182 404410
21922 13 42 люкс 479 400 461662 457827 458546 443445
21922 21 42 люкс 481 000 463203 459355 460077 444925
21922 16 42 люкс 481 800 463973 460119 460842 445665
LADA Kalina универсал
21941 11 40 стандарт 334 500 322124 319448 319949 309413
21941 10 40 стандарт 337 500 325013 322313 322819 312188
21941 23 41 норма 351 900 338880 336065 336592 325508
21941 12 41 норма 353 500 340421 337593 338123 326988
21941 21 41 норма 355 600 342443 339598 340131 328930
21941 27 41 норма 356 000 342828 339980 340514 329300
21941 14 41 норма 362 000 348606 345710 346253 334850
21941 29 41 норма 362 500 349088 346188 346731 335313
21941 24 41 норма 366 000 352458 349530 350079 338550
21941 13 41 норма 384 500 370274 367198 367774 355663
21941 22 41 норма 386 100 371814 368726 369305 357143
21941 28 41 норма 386 500 372200 369108 369687 357513
21941 15 41 норма 392 300 377785 374647 375235 362878
21947 12 41 норма 396 000 381348 378180 378774 366300
21947 13 41 норма 396 400 381733 378562 379157 366670
21947 10 41 норма 402 200 387319 384101 384704 372035
21947 16 42 люкс 426 000 410238 406830 407469 394050
21947 17 42 люкс 426 800 411008 407594 408234 394790
21943 11 41 норма 431 500 415535 412083 412730 399138
21942 10 41 норма 436 400 420253 416762 417417 403670
21942 17 41 норма 438 000 421794 418290 418947 405150
21942 18 41 норма 438 400 422179 418672 419330 405520
21947 18 42 люкс 439 000 422757 419245 419904 406075
21947 23 42 люкс 439 800 423527 420009 420669 406815
21942 12 41 норма 444 200 427765 424211 424877 410885
21942 15 42 люкс 479 400 461662 457827 458546 443445
21942 21 42 люкс 488 000 469944 466040 466772 451400
21942 16 42 люкс 488 800 470714 466804 467537 452140
LADA Granta седан
21906 10 40 стандарт 289 000 278307 275995 276429 267325
21906 710* 40 стандарт 289 000 278307 275995 276429 267325
21906 11 40 стандарт 293 600 282737 280388 280828 271580
21901 10 41 норма 324 400 312397 309802 310289 300070
21901 711* 41 норма 326 600 314516 311903 312393 302105
21901 16 41 норма 332 700 320390 317729 318228 307748
21901 18 41 норма 348 600 335702 332913 333436 322455
21901 11 41 норма 342 800 330116 327374 327888 317090
21901 13 41 норма 348 800 335894 333104 333627 322640
21901 15 41 норма 363 100 349665 346761 347305 335868
21901 14 41 норма 363 300 349858 346952 347496 336053
21902 14 41 норма 383 600 369407 366338 366913 354830
21903 11 41 норма 404 600 389630 386393 387000 374255
21902 11 41 норма 404 600 389630 386393 387000 374255
21907 13 42 люкс 415 600 400223 396898 397521 384430
21907 23 42 люкс 417 000 401571 398235 398861 385725
21905 12 42 люкс 419 600 404075 400718 401347 388130
21905 22 42 люкс 421 000 405423 402055 402687 389425
21907 25 42 люкс 432 700 416690 413229 413878 400248
21902 11 42 люкс 448 800 432194 428604 429277 415140
21902 21 42 люкс 450 200 433543 429941 430616 416435
LADA Granta лифтбек*
21911 710 40 стандарт 314 000 302382 299870 300341 290450
21911 710 41 норма 346 100 333294 330526 331045 320143
21917 710 41 норма 367 600 353999 351058 351609 340030
21917 710 42 люкс 419 500 403979 400623 401252 388038
21912 710 42 люкс 477 500 459833 456013 456729 441688
                 
LADA универсал 3 дв.
21214 28 40 стандарт 364 500 351014 348098 348644 337163
21214 32 40 стандарт 367 500 353903 350963 351514 339938
21214 27 40 стандарт 375 200 361318 358316 358879 347060
21214 31 40 стандарт 378 200 364207 361181 361748 349835
LADA универсал 5 дв.
21310 23 40 стандарт 400 000 385200 382000 382600 370000

Категории новостей

Единая справочная служба

+7 (969) 777-83-19

Режим работы

Дилерский центр ГАЗ:
пн. - пт. с 8:30 до 18:00
сб. – с 9:00 до 18:00
вс. - выходной

Дилерский центр УАЗ:
пн. - пт. с 8:30 до 18:00
сб.- вс.  выходной

Дилерский центр ПАЗ
пн. – пт. с 8:30 до 17:30
сб. – вс. выходной

Дилерский центр LADA:
пн. – пт. с 8:30 до 19:00
сб. – вс. с 9:00 до 18:00

Сервисный центр LADA:
пн. – пт. - с 8:30 до 19:00
сб. – вс. - с 9:00 до 18:00

Станция технического обслуживания
(ГАЗ, УАЗ, ПАЗ, коммерческая техника):

пн. – сб. - с 8:00 до 20:00
вс. - выходной

Наш адрес

ООО «ТСС Кавказ» (ООО «АвтоГАЗсервис»)
357528, Россия, Ставропольский край,
г.Пятигорск, ул.Делегатская, 97.

Как нас найти?
Карта сайта